昭和23年創業。
幾度もの好・不景気の波をくぐり抜け、先代から受け継がれてきた鋳造技術。
| 昭和 | 23年 | 山田軽合金鋳造所創立。アルミ及び砲金鋳物生産開始。 |
|---|---|---|
| 26年 | 山田鋳造所に改名。銑鉄鋳物に転換、印刷機・織物・農機具・運動具各部品鋳物生産開始。 | |
| 30年 | CO2炭酸ガス造型法完成、造型の簡素化、人件費節減、生産性及び品質管理を図る。 | |
| 33年 | トリコット準備機部品生産開始、生産性向上。 | |
| 36年 | 有限会社山田鋳造所と法人に改める。新築移転。 | |
| 37年 | 事務所新築、工場増築、特殊乾燥型処理法考案、工業ミシン部品生産開始。 | |
| 38年 | 工場増築、砂落作業に回転式ショットプラスト設置、騒音・粉塵公害防止を図る。 | |
| 39年 | 溶解工場新築、キューポラ一式設備、造型機モールディング、コンプレッサー、サンドミル等数機設置。 | |
| 41年 | オフセット印刷機、特殊振動モーター部品多量化生産開始、材質面に於いて試作中の超高速小型自動印刷機鋳物成功。 | |
| 42年 | 自動中子取造型機コワシューター、高速ミキサー設備。作業工程の合理化を図る。 | |
| 43年 | 電動ホイストクレーン2.8t 2台、変電所81KW新築完成。 | |
| 44年 | 工作機械部品生産開始。 | |
| 45年 | 工場増築、大型サンドクラッシャー設備、厚生施設・冷暖房完備、2階建新築完成。 | |
| 46年 | 工場内空気圧縮設備完成、造型・鋳仕上にエヤー方式配設完成。 | |
| 47年 | 鋳仕上に大型全自動M2ハンガー式ショットプラスト一式設備。電動ホイストクレーン2.5t 2台設備完成。 | |
| 48年 | 第二工場新築、電動ホイストクレーン2.8t 1台設備完成。 | |
| 50年 | 鉄工部第二工場に新設、金型・板金・製缶生産開始。 | |
| 54年 |
溶解及び鋳仕上工場増改築完成。全自動自硬性砂再生装置一式4 in 1設備完成、砂処理と造型自動化図る。 電動ホイストクレーン2.8t 1台設備完成。 |
|
| 55年 | 造型部に電動ホイストクレーン2.8t 1台、試験機新型CEメーター1台増設。 | |
| 56年 | 溶解炉冷風式2.5tキューポラ送風機22KW、前炉投入機、各風量計等入替新設。 | |
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| 平成 | 18年 | 五軸マルチセンター設備。 |
| 19年 | 株式会社山田鋳造所に変更。切圧縮機設備。 | |
| 24年 | スーパーユニット形高周波炉設備。 |
| 会社概要はこちら |
